学生党建
Party News
2018年3月,ダファベット 入金不要春季学期党课学习小组成功举办。本期党课学习小组旨在对学员强化党的基本知识教育和开展形势政策教育、入党动机教育等,使学员对党的路线方针政策以及党史党建理论等有比较全面的认识和了解,从而使他们进一步提高思想理论水平,端正入党动机,坚定理想信念,树立正确的社会主义荣辱观,不断充实自己,不断以优秀党员得标准来要求自己,以期最终成为一名优秀党员。
本期党课学习小组有47人报名。最后,经过综合评定及党总支委员讨论,43人通过党课学习小组,通过率为91.4%。
党课学习小组通过名单如下:
姓名 | 党支部名称 | 分数 |
---|---|---|
王佳悦 | 2014级本科党支部 | 93.24 |
唐元媛 | 2014级本科党支部 | 89.04 |
郝垚峰 | 2017级非全日制工程硕士党支部 | 85.62 |
吴宇宁 | 2017级本科党支部 | 85.08 |
王亚敏 | 2017级数学硕士党支部 | 85.08 |
匡东洋 | 2017级工程硕士党支部 | 84.84 |
严丹 | 2017级计算机硕士党支部 | 84 |
黄聿林 | 2016级本科党支部 | 83.64 |
杨璐 | 2017级本科党支部 | 83.04 |
苏国林 | 2017级本科党支部 | 81.96 |
乌若凡 | 2017级本科党支部 | 81.24 |
胡元行 | 2017级工程硕士党支部 | 80.88 |
陈欣怡 | 2017级本科党支部 | 80.82 |
杜雪婷 | 2017级本科党支部 | 80.28 |
陈杨欢 | 2017级本科党支部 | 79.68 |
罗衍伟 | 2017级非全日制工程硕士党支部 | 78.84 |
关皓月 | 2017级本科党支部 | 78.36 |
郭佳男 | 2017级本科党支部 | 77.64 |
刘之源 | 2017级本科党支部 | 76.92 |
闫强 | 2017级非全日制工程硕士党支部 | 76.8 |
陕杰才 | 2017级本科党支部 | 75.84 |
王艺臻 | 2017级本科党支部 | 75.36 |
龚琪 | 2017级非全日制工程硕士党支部 | 75.12 |
王婧 | 2017级非全日制工程硕士党支部 | 74.76 |
黄尔擎 | 2017级本科党支部 | 74.16 |
李阳熹 | 2017级本科党支部 | 73.2 |
刘沛羽 | 2017级非全日制工程硕士党支部 | 72.48 |
高博 | 2015级本科党支部 | 70.98 |
李静涵 | 2017级本科党支部 | 70.92 |
赵佳睿 | 2017级本科党支部 | 70.32 |
潘淑君 | 2017级本科党支部 | 69.24 |
李鹏飞 | 2017级非全日制工程硕士党支部 | 66.72 |
陈雪昂 | 2017级本科党支部 | 66.6 |
王艺蓓 | 2017级本科党支部 | 66 |
李德威 | 2017级本科党支部 | 65.76 |
陆绿 | 2017级本科党支部 | 65.64 |
史文遵 | 2017级非全日制工程硕士党支部 | 65.52 |
顾珺涵 | 2017级本科党支部 | 65.04 |
汤庆 | 2017级非全日制工程硕士党支部 | 62.52 |
曹菁 | 2017级工程硕士党支部 | 60.96 |
霍宇琦 | 2017级博士党支部 | 60.48 |
谭蓉 | 2016级本科党支部 | 60 |
李嘉琪 | 2017级非全日制工程硕士党支部 | 60 |
如对名单有任何异议,或需要查询理论考试成绩者,请于3月23日12:00前发送邮件至wangxiaotong_ruc@126.com。