学生党建
Party News
在综合考虑积极分子推优考试成绩、支部推荐顺次、学院党团活动参与情况等方面表现的同时,按照学校关于发展学生党员中本科和研究生推荐比例、毕业班和非毕业班推荐比例及发展教工党员的要求,经充分讨论及前期公示,确定向校党校推荐29名学生参加学校党校第31期学生发展对象培训班学习。最终推荐学员名单如下:
序号 | 支部名称 | 姓名 | 备注 |
---|---|---|---|
1 | 2017级博士生党支部 | 赵金明 | |
2 | 2014级本科生党支部 | 梁景俊 | 本院保研 |
3 | 2015级本科生党支部 | 刘力滔 | |
4 | 张曼黎 | ||
5 | 蒋楚楚 | ||
6 | 贾寅瑞 | ||
7 | 陈韵飞 | ||
8 | 陈钰 | ||
9 | 廖飞宇 | ||
10 | 周玉航 | ||
11 | 蒋家盛 | ||
12 | 金顶亮 | ||
13 | 张涵 | ||
14 | 2016级本科党支部 | 王麒森 | |
15 | 张雅坤 | ||
16 | 俞钰绮 | ||
17 | 贾贺翔 | ||
18 | 阮璐丹 | ||
19 | 涂荐泓 | ||
20 | 贾诗杰 | ||
21 | 于利民 | 红船领航 | |
22 | 杨子力 | 红船领航 | |
23 | 2016级博士生党支部 | 宫文秀 | |
24 | 2016级计算机硕士党支部 | 岳永娇 | |
25 | 王蓓 | ||
26 | 2016级数学硕士党支部 | 尹向前 | |
27 | 2017级数学硕士党支部 | 张梦杰 | |
28 | 2017级信息硕士党支部 | 傅哲 | |
29 | 数据仓库与商务智能实验室党支部 | 张超杰 |
如对以上结果有任何异议,请于2017年12月3日(周日)24:00前提出。
联系方式:王老师 62513007